
Ruolo
Palleggiatore/Setter
Numero di maglia
#1
Dati
| Altezza: | 190 cm. |
| Nascita: | 12/9/1994 |
| Luogo: | Roma (RM) |
Carriera/Carreer
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | A1 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 1 | ITA | |
| 2017/2018 | A1 | Biosì Indexa Sora | 1 | ITA | |
| 2016/2017 | A1 | Biosì Indexa Sora | 1 | ITA | |
| 2015/2016 | A2 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 13 | ITA | |
| 2013/2015 | B2 | M.Roma Volley | |||
| 2010/2013 | Giov. | Ostia Volley Club |
