
Ruolo
Schiacciatore
Numero di maglia
#12
Dati
| Altezza: | 198 cm. |
| Nascita: | 02/04/1994 |
| Luogo: | POLONIA |
Carriera/Carreer
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | A1 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 16 | POL | |
| 2017/2018 | A | Azs Nysa (POL) | |||
| 2016/2017 | A | Slepsk Suwalki | |||
| 2015/2016 | A | AGH Krakow (POL) | |||
| 2014/2015 | A | Slepsk Suwalki (POL) | |||
| 2013/2014 | A | KSL Siedlce (POL) | |||
| 2010/2013 | A | KS Metro Varsavia (POL) |
